# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | LGSP-03 | 01-01-2022 | 05-09-2022 | ০৫ | lgsp | ৭৫,৬০০/- টাকা। | বাস্তবায়িত | |
22 | LGSP-1 | 01-04-2021 | 30-06-2021 | ০৯ | lgsp | ৯৮৩৬৪/- টাকা। | বাস্তবায়িত | |
23 | 1% | 04-05-2023 | 28-06-2023 | 1% | Others | 300000 | 29-02-2024 | বাস্তবায়িত |
24 | টিআর ২য় কিস্তি ২০২২-২০২৩ | 30-03-2023 | 30-06-2023 | 7 | tr | 60,000 | 29-02-2024 | বাস্তবায়িত |
25 | 1% | 23-06-2022 | 18-08-2022 | 1% | Others | 400000 | 29-02-2024 | বাস্তবায়িত |
26 | কালভার্ট | 12-06-2021 | 22-09-2022 | 5 | grameenroad | 292000 | 31-10-2022 | বাস্তবায়িত |
27 | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | 22-04-2023 | 30-06-2023 | 1% | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 528000 | 29-02-2024 | বাস্তবায়িত |
28 | কাবিটা | ০৭ | kabita | ৫০,০০০/- টাকা। | ||||
29 | এলজিএসপি | ০৩ | lgsp | ৫২,৫০০০/- টাকা। | ||||
30 | এলজিএসপি | ০৫ | lgsp | ৮২,০০০/- টাকা। | ||||
31 | এলজিএসপি | ০৯ | lgsp | ৬৬,০০০/- টাকা। | ||||
32 | জি আর | gr | ||||||
33 | এলজিইডি | ৭,৩,২,১ নং | lged |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS