|
|
|
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | লোকসংখ্যা |
01 | 01 | 1011 |
02 | 02 | 1125 |
03 | 03 | 980 |
04 | 04 | 1089 |
05 | 05 | 1003 |
06 | 06 | 951 |
07 | 07 | 1201 |
08 | 08 | 1441 |
09 | 09 | 1018 |
|
মোট লোকসংখ্যা | 9819 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস