কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০৭ | কাবিখা | ৭২,০০০/- টাকা | ||||
২ | কাবিখা | ০৮ | কাবিখা | ৭০,০০০/- টাকা | ||||
৩ | কাবিখা | ০৬ | কাবিখা | ৭০,০০০/- টাকা | ||||
৪ | কাবিখা | ০৫ | কাবিখা | ৭০,০০০/- টাকা | ||||
৫ | কাবিটা | ০৭ | কাবিখা | ১০৫০০০ টাকা। | ||||
৬ | কাবিটা | ০৭ | কাবিটা | ৫০,০০০/- টাকা। | ||||
৭ | টিআর | ০২ | টিআর | ১৮,০০০/- টাকা। | ||||
৮ | টিআর | ০৫ | টিআর | ১৮,০০০/- টাকা। | ||||
৯ | টিআর | ০৮ | টিআর | ৩৬,০০০/- টাকা। | ||||
১০ | টিআর | ০৭ | টিআর | ১৮,০০০/- টাকা। | ||||
১১ | এলজিএসপি | ০৩ | এলজিএসপি | ৫২,৫০০০/- টাকা। | ||||
১২ | এলজিএসপি | ০৪ | এলজিএসপি | ৬৩,০০০/- টাকা। | ||||
১৩ | এলজিএসপি | ০৫ | এলজিএসপি | ৮২,০০০/- টাকা। | ||||
১৪ | এলজিএসপি | ০৭ | এলজিএসপি | ২৭,০০০/- টাকা। | ||||
১৫ | এলজিএসপি | ০৯ | এলজিএসপি | ৬৬,০০০/- টাকা। | ||||
১৬ | এলজিএসপি | ০৪ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- টাকা। | ||||
১৭ | এলজিএসপি | ০৯ | এলজিএসপি | ৯৮৩৬৪/- টাকা। | ||||
১৮ | জি আর | জি আর | ||||||
১৯ | এলজিইডি | ৭,৩,২,১ নং | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস