# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কালভার্ট | ২৮-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 8 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 66,84,984.70 | ৩০-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি ১ম কিস্তি ২০২২-২০২৩ | ১১-০২-২০২৩ | ৩০-০৪-২০২৩ | 3 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 528000 | বাস্তবায়িত | |
৩ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১১-০৫-২০২২ | ১৫-০৭-২০২২ | 4 | অন্যান্য | 197000 | বাস্তবায়িত | |
৪ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৬-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | ৭ | অন্যান্য | 100000 | ২৮-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | জিআর | ০১-০৭-২০২১ | ৩১-০৮-২০২১ | জি আর | 250000 | বাস্তবায়িত | ||
৬ | এজিইডি | ০১-০৩-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ২ | এলজিইডি | 100000 | ০৪-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | এলজিইডি | ০৭-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 2 | এলজিইডি | 80000 | ৩১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | কাবিখা ২য় কিস্তি ২০২২-২০২৩ | ২২-০২-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 03 | কাবিখা | 50,000 | ২৯-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৯ | কাবিটা ২০২২-২০২৩ ১ম কিস্তি | ৩০-১১-২০২২ | ৩১-০৩-২০২৩ | 08 | কাবিটা | 155000 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০ | কালভার্ট | ৩১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৪ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩৫,০৯,০২৩/ | ০১-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১১ | টিআর ৩য় কিস্তি ২০২২-২০২৩ | ৩০-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 01 | টিআর | 42,000 | ২৯-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১২ | কাবিখা ৩য় কিস্তি ২০২২-২০২৩ | ১৮-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 06 | কাবিখা | 91,000 | ২৯-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৩ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-১০-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ | ০৮ | অন্যান্য | ৯৬,০০০/- টাকা | ৩১-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৪ | কাবিখা ১ম কিস্তি ২০২২-২০২৩ | ০১-১২-২০২২ | ৩০-০৪-২০২৩ | ০৮ | কাবিখা | ৯৫,০০০/- টাকা | ২৯-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৫ | কাবিটা ২০২২-২০২৩ ২য় কিস্তি | ০১-০৪-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০৯ | কাবিটা | 155000 | বাস্তবায়িত | |
১৬ | টিআর | ০১-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০১ | টিআর | 45,000 | বাস্তবায়িত | |
১৭ | টিআর | ০১-০৪-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০১ | টিআর | 60,000 | বাস্তবায়িত | |
১৮ | টিআর ১ম কিস্তি ২০২২-২০২৩ | ০১-১২-২০২২ | ৩০-০৪-২০২৩ | ০১ | টিআর | 1,20,000 | ২৯-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৯ | এলজিএসপি | ০১-০১-২০২৩ | ৩১-০৩-২০২৩ | 06 | এলজিএসপি | 57,600 | বাস্তবায়িত | |
২০ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১২-২০২২ | ২৮-০২-২০২৩ | 02 | এলজিএসপি | 86,000 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস