# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | ১১-০২-২০২৩ | ৩০-০৪-২০২৩ | 3 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 528000 | বাস্তবায়িত | |
২ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১১-০৫-২০২২ | ১৫-০৭-২০২২ | 4 | অন্যান্য | 197000 | বাস্তবায়িত | |
৩ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৬-২০২২ | ৩১-০৮-২০২২ | ৭ | অন্যান্য | ২৮-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৪ | জিআর | ০১-০৭-২০২১ | ৩১-০৮-২০২১ | জি আর | 250000 | বাস্তবায়িত | ||
৫ | এজিইডি | ০১-০৩-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ২ | এলজিইডি | 100000 | ০৪-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | এলজিইডি | ০৭-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 2 | এলজিইডি | 80000 | ৩১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | কালভার্ট | ৩১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৪ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩৫,০৯,০২৩/ | ০১-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-১০-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ | ০৮ | অন্যান্য | ৯৬,০০০/- টাকা | ৩১-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | কাবিখা-১ | ০১-১২-২০২২ | ৩০-০৪-২০২৩ | ০৮ | কাবিখা | ৯৫,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
১০ | কাবিটা | ০১-০৪-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০৮ | কাবিটা | 1,55,000 | বাস্তবায়িত | |
১১ | টিআর | ০১-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০১ | টিআর | 45,000 | বাস্তবায়িত | |
১২ | টিআর | ০১-০৪-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০১ | টিআর | 60,000 | বাস্তবায়িত | |
১৩ | টিআর | ০১-১২-২০২২ | ৩০-০৪-২০২৩ | ০১ | টিআর | 1,20,000 | বাস্তবায়িত | |
১৪ | এলজিএসপি | ০১-০১-২০২৩ | ৩১-০৩-২০২৩ | 06 | এলজিএসপি | 57,600 | বাস্তবায়িত | |
১৫ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১২-২০২২ | ২৮-০২-২০২৩ | 02 | এলজিএসপি | 86,000 | বাস্তবায়িত | |
১৬ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০১-২০২২ | ০৫-০৯-২০২২ | ০৫ | এলজিএসপি | ৭৫,৬০০/- টাকা। | বাস্তবায়িত | |
১৭ | এলজিএসপি-১ | ০১-০৪-২০২১ | ৩০-০৬-২০২১ | ০৯ | এলজিএসপি | ৯৮৩৬৪/- টাকা। | বাস্তবায়িত | |
১৮ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (১%) | ০৪-০৫-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | 1 | অন্যান্য | 400000 | বাস্তবায়িত | |
১৯ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (১%) | ২৩-০৬-২০২২ | ১৮-০৮-২০২২ | 1 | অন্যান্য | 300000 | বাস্তবায়িত | |
২০ | কালভার্ট | ১২-০৬-২০২১ | ২২-০৯-২০২২ | 5 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 292000 | ৩১-১০-২০২২ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস