১১নং সিংগা ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
ক্রয় পরিকল্পনা, অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩ | ||||
কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ। | ||||
ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন খাত | সম্ভাব্য ব্যয় | মন্তব্য |
১ | (১) সিংগা এসইএসডিপি উচ্চ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মান। | এলজিএসপি | 1,00,000 |
|
(২) সিংগা মৃত্যুঞ্জয় মন্ডলের বাড়ি রাস্তা নির্মান। | টিআর | 60,000 |
|
|
(৩) সিংগা ১নং ওয়ার্ডে দুস্থ মহিলাদের মধ্যে ৫টি সেলাই মেশিন সরবরাহ। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 50,000 |
|
|
(৪)সিংগা এলজিইডি রাস্তা থেকে মন্ডল বাড়ির ব্রীজ হইয়া ওয়াপদা খাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান | 5,50,000 |
|
|
(৫) সিংগা মৃত্যুঞ্জয় মন্ডলের বাড়ি দূর্গা মন্দির উন্নয়ন। | টিআর | 1,00,000 |
|
|
২ | (১) সিংগা পরেশ দত্তের বাড়ি মাটির রাস্তা নির্মান। | এলজিএসপি | 1,00,000 |
|
(২) ২নং ওয়ার্ডে ৫টি অ-গভীর নলকূপ স্থাপন। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
|
(৩) ২নং ওয়ার্ডে ৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
|
৩ | (১) সিংগা এলজিইডি রাস্তা থেকে পিযুষ দত্তের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান | 5,50,000 |
|
(২) ৩নং ওয়ার্ডে শ্রী শ্রী হরি মন্দির সংস্কার। | কাবিখা | 50,000 |
|
|
(৩) ৩নং ওয়ার্ডে ৫টি অ-গভীর নলকূপ স্থাপন। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
|
(৪) ৩নং ওয়ার্ডে ৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
|
৪ | (১) সিংগা প্রিয়লাল মৌলিকের বাড়ি থেকে আদিনাথ ঠাকুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 2,00,000 |
|
(২) ৪নং ওয়ার্ডে ৫টি অ-গভীর নলকূপ স্থাপন। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
|
(৩) ৪নং ওয়ার্ডে ৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
|
৫ | (১) ৫নং ওয়ার্ড এলজিইডি রাস্তা থেকে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং। | এলজিএসপি | 75,000 |
|
|
||||
(২) ৫নং ওয়ার্ডে ৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
|
|
||||
(৩) ৩নং ওয়ার্ডে ৫টি অ-গভীর নলকূপ স্থাপন। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
|
|
||||
(৪) কালিপদ মেম্বারের বাড়ির রাস্তা সংস্কার। | টিআর | 50,000 |
|
|
৬ | (১) মিলন মেম্বারের বাড়ির রাস্তা সংস্কার। | কাবিখা | 75,000 |
|
(২) ৯৩নং পাতিগ্রাম সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়ের রাস্তা নির্মান। | কাবিটা | 1,50,000 |
|
|
(৩) ৯৩নং পাতিগ্রাম সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়ে ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন। | এলজিএসপি | 1,00,000 |
|
|
(৪) ৬নং ওয়ার্ডে ৭টি অ-গভীর নলকূপ স্থাপন। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,20,000 |
|
|
|
||||
(৫) ৬নং ওয়ার্ডে ৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
|
৭ | (১) ৭নং ওয়ার্ড সিংগা এফডব্লিউসি হাসপাতালের রাস্তা সংস্কার। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
|
||||
(২) ৭নং ওয়ার্ড সিংগা এফডব্লিউসি হাসপাতালে আসবাবপত্র সরবরাহ। | এলজিএসপি | 1,00,000 |
|
|
|
||||
(৩) ৭নং ওয়ার্ডে ৭টি অ-গভীর নলকূপ স্থাপন। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
|
|
|
|
|
|
(৪) ৭নং ওয়ার্ডে ৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
|
(৫) ১১নং সিংগা ইউনিয়ন পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয় সংস্কার। | টিআর | 60,000 |
|
|
৮ | (১) ৮১নং সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের রাস্তা ইটের সলিং | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,20,000 |
|
(২) ৮১নং সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | কাবিখা | 1,00,000 |
|
|
(৩) ৮নং ওয়ার্ডে ১০টি অ-গভীর নলকূপ স্থাপন | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 2,00,000 |
|
|
(৪) ৮নং ওয়ার্ডে ১০টি সেলাই মেশিন বিতরন। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,50,000 |
|
|
৯ | (১) ১৫৫নং সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | কাবিটা | 2,00,000 |
|
(২) একনারকেলিয়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | এলজিএসপি | 3,00,000 |
|
|
(৩) ৯নং ওয়ার্ডে ৭টি অ-গভীর নলকূপ স্থাপন। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,30,000 |
|
|
(৪) ৯নং ওয়ার্ডে ৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ। | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 1,00,000 |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস