# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০১-২০২২ | ০৫-০৯-২০২২ | ০৫ | এলজিএসপি | ৭৫,৬০০/- টাকা। | বাস্তবায়িত | |
২২ | এলজিএসপি-১ | ০১-০৪-২০২১ | ৩০-০৬-২০২১ | ০৯ | এলজিএসপি | ৯৮৩৬৪/- টাকা। | বাস্তবায়িত | |
২৩ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (১%) ২য় কিস্তি | ০৪-০৫-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | 1 | অন্যান্য | 300000 | ২৯-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৪ | টিআর ২য় কিস্তি ২০২২-২০২৩ | ৩০-০৩-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 7 | টিআর | 60,000 | ২৯-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৫ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (১%) | ২৩-০৬-২০২২ | ১৮-০৮-২০২২ | 1 | অন্যান্য | 400000 | ২৯-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৬ | কালভার্ট | ১২-০৬-২০২১ | ২২-০৯-২০২২ | 5 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 292000 | ৩১-১০-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২৭ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি ২য় পর্যায় ২০২২-২০২৩ | ২২-০৪-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 1 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 528000 | ২৯-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৮ | কাবিটা | ০৭ | কাবিটা | ৫০,০০০/- টাকা। | ||||
২৯ | এলজিএসপি | ০৩ | এলজিএসপি | ৫২,৫০০০/- টাকা। | ||||
৩০ | এলজিএসপি | ০৫ | এলজিএসপি | ৮২,০০০/- টাকা। | ||||
৩১ | এলজিএসপি | ০৯ | এলজিএসপি | ৬৬,০০০/- টাকা। | ||||
৩২ | জি আর | জি আর | ||||||
৩৩ | এলজিইডি | ৭,৩,২,১ নং | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস