কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
তাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | গৃহীত অর্থের পরিমান |
২ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ | ১২ | ১৩ | ১৫ |
যুথি বিশ্বাস | শোভা বৈরাগী | স্বামী নিত্যানন্দ বিশ্বাস | 10/5/1945 | 32 | ২৫৪২ | ১ | সিংগা | ||
উর্মিলা রানী বিশ্বাস | মৃ: কৌশল্যা বিশ্বাস | স্বা:মৃ: সহাদেব বিশ্বাস | 2/2/1962 | 32 | ২৫৪৩ | ১ | সিংগা | ||
বিদ্যা রানী দত্ত | মৃ: যমুনা বৈরাগী | স্বা:মৃ: প্রভাত দত্ত | 5/4/1950 | 38 | ২৫৪৪ | ২ | সিংগা | ||
কাগজী মৌলিক | মৃ: মনিকা | স্বা:মৃ: ক্ষিতিষ মৌলিক | 2/10/1982 | 45 | ২৫৪৫ | ৩ | সিংগা | ||
ইতি সিং | মৃ: চারুলতা বিশ্বাস | স্বা: সমরেশ সিং | 20/3/67 | 41 | ২৫৪৬ | ৩ | সিংগা | ||
ঝর্ণা ভক্ত | মৃ: মীরা দাস | স্বা:মৃ: সহাদেব ভক্ত | 7/7/1927 | 35 | ২৫৪৭ | ৩ | সিংগা | ||
মালতী রানী বালা | মৃ: কুটি সরকার | স্বা:মৃ: ঝন্টু বালা | 18/2/50 | 33 | ২৫৪৮ | ৫ | সিংগা | ||
কল্যান মন্ডল | মৃ: কুটি বিশ্বাস | স্ব: মৃ: শুসান্ত মন্ডল | ১২/১২/৬৪ | ২৫৪৯ | ৫ | সিংগা | |||
সুমতি রায় | মৃ: পরিষ্কার রায় | স্ব: মৃ: মনরঞ্জন রায় | ০১/০১/৫৪ | ২৫৫০ | ৬ | সিংগা | |||
সুচিত্রা বিশ্বাস | মৃ: বিরোজা সরকার | স্ব: মৃ: বিজয় বিশ্বাস | ০১/০৭/৬৫ | ২৫৫১ | ৬ | সিংগা | |||
দু:খিনী রায় | মৃ: বগলা দেবী | স্ব: মৃ: প্রিয়লাল রায় | ০১/০১/৫৪ | ২৫৫২ | ৬ | সিংগা | |||
মিনু বিশ্বাস | মৃ: ভারতী বিশ্বাস | স্ব: মৃ: বাবুল বিশ্বাস | ০১/০২/৭৭ | ২৫৫৩ | ৬ | সিংগা | |||
প্রমিলা বিশ্বাস | মৃ: মধু বিশ্বাস | স্ব: মৃ: সুনীল বিশ্বাস | ১০/০৪/৭০ | ২৫৫৪ | ৭ | সিংগা | |||
নমিতা বিশ্বাস | কমলা বিশ্বাস | স্ব: মৃ: সুকুমার বিশ্বাস | ০৩/০৯/৪৮ | ২৫৫৫ | ৭ | সিংগা | |||
কানন সরকার | মৃ: পরিষ্কার সরকার | স্ব: মৃ: ননীগোপাল সরকার | ০৩/০৬/৭৫ | ২৫৫৬ | ৭ | সিংগা | |||
শিউলী সরকার | মালতী সরকার | পিং: সনাতন সরকার | ১৯/০৬/৮২ | ২৫৫৭ | ৮ | সিংগা | |||
রীনা বিশ্বাস | মৃ: উন্নতি বালা | স্ব: মৃ: কানাই বিশ্বাস | ১৫/০৬/৭৪ | ২৫৫৮ | ৮ | সিংগা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস