# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর ৩য় কিস্তি ২০২২-২০২৩ | ৩০-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 01 | টিআর | 42,000 | ২৯-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | টিআর | ০১-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০১ | টিআর | 45,000 | বাস্তবায়িত | |
৩ | টিআর | ০১-০৪-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০১ | টিআর | 60,000 | বাস্তবায়িত | |
৪ | টিআর ১ম কিস্তি ২০২২-২০২৩ | ০১-১২-২০২২ | ৩০-০৪-২০২৩ | ০১ | টিআর | 1,20,000 | ২৯-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | টিআর ২য় কিস্তি ২০২২-২০২৩ | ৩০-০৩-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 7 | টিআর | 60,000 | ২৯-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস