# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ০১-০১-২০২৩ | ৩১-০৩-২০২৩ | 06 | এলজিএসপি | 57,600 | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি-৩ | ০১-১২-২০২২ | ২৮-০২-২০২৩ | 02 | এলজিএসপি | 86,000 | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০১-২০২২ | ০৫-০৯-২০২২ | ০৫ | এলজিএসপি | ৭৫,৬০০/- টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি-১ | ০১-০৪-২০২১ | ৩০-০৬-২০২১ | ০৯ | এলজিএসপি | ৯৮৩৬৪/- টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি | ০৩ | এলজিএসপি | ৫২,৫০০০/- টাকা। | ||||
৬ | এলজিএসপি | ০৫ | এলজিএসপি | ৮২,০০০/- টাকা। | ||||
৭ | এলজিএসপি | ০৯ | এলজিএসপি | ৬৬,০০০/- টাকা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস